Chiave barra dinamometrica 668N/10 Beta
Descrizione
400x180x45 mm – 4,3 kg
| 668N/10 | 100 Nm | ||||
| 612 | 3/8 | ||||
| 617 | 3/8 | ||||
| 642 | 10-13-14-17-19 mm | ||||
| 652 | 10-13-14-17-19 mm | ||||
| 910A | chiavi a bussola esagonali 3/8″ 3/8 8-10-11-13-14-17-19 mm | ||||
| 910/21 | prolunga – 3/8″ 125 mm | ||||
| 910/22 | prolunga – 3/8″ 250 mm |








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.