-
Power und Langlebigkeit dank bürstenlosem Motor – Mit dem bürstenlosen Motor genießt Du eine maximale Leistung und eine lange Lebensdauer, perfekt für anspruchsvolle Projekte.
-
Kompakt, leicht und komfortabel – Die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht machen Deinen Arbeitsalltag angenehm – ideal auch für enge Räume und längere Einsätze.
-
Perfekte Sicht auf deine Arbeit – Mit der 3-Stufen-LED leuchtest Du selbst dunkle Arbeitsbereiche optimal aus, sodass du stets präzise arbeiten kannst.
-
Maximaler Komfort und Sicherheit – Der vollgummierte Handgriff sorgt für einen sicheren Halt und erhöht Deinen Arbeitskomfort – auch bei intensiver Nutzung.
-
Alles, was du brauchst, in einem Set – Zwei leistungsstarke 18V Li-Ion-Akkus, Schnellladegerät, Gürtelhaken, magnetischer Bithalter und robuste T STAK-Box – für maximale Flexibilität und Organisation.
Lieferumfang:
- 2x Li-Ion Akku DCB183 18V 2.0 Ah
- 1x DCB1102 Schnellladegerät
- 1x Gürtelhaken
- 1x Magnetischer Bithalter
- 1x T STAK-Box
Technische Daten
| Kategorie | Technische Daten |
|---|
| Max. Leerlaufdrehzahl | 1. Gang: 550 min⁻¹, 2. Gang: 2000 min⁻¹ |
| Max. Leerlaufschlagzahl | 34.000 min⁻¹ |
| Drehmoment | Weich: 27 Nm, Hart: 70 Nm |
| Max. Bohrdurchmesser | Holz: 40 mm, Stahl: 13 mm, Beton: 13 mm |
| Energieversorgung | Akkuspannung: 18 V, Akku-Typ: Lithium-Ionen |
| Akku(s) im Lieferumfang | 2 Stück |
| Ausstattung | LED-Licht: Ja |
| Schalldruck | 89 dB |
| Typ | Schlagbohrschrauber |
| Betriebsart | Akku |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Spannweite Bohrfutter | Min.: 1,5 mm, Max.: 13 mm |
| Allgemein | Farbe: Schwarz / Gelb |
| Höhe | 20,3 cm |
| Tiefe | 19 cm |
| Gewicht | 1,6 kg |
DeWalt DCD796D2-QW – Test, Erfahrungen, Review
Getestet von: Stiftung Warentest
Gesamtnote: „Gut“ (1,9)
| Kategorie | Gewichtung | Testurteil |
|---|
| Logo – QUALITÄTSURTEIL | 100 % | GUT (1,9) |
| Funktion | 50 % | gut (2,2) |
| Schrauben | – | Gut |
| Bohren | – | Gut |
| Schlagbohren | – | Gut |
| Effizienz beim Schrauben und Bohren | – | Gut |
| Handhabung | 35 % | gut (1,9) |
| Gebrauchsanleitung | – | Sehr gut |
| Handlichkeit und Benutzerfreundlichkeit | – | Gut |
| Vielseitigkeit | – | Sehr gut |
| Ladedauer | – | Gut |
| Anzahl Anwendungen pro Akkuladung | – | Gut |
| Haltbarkeit | 15 % | sehr gut (1,2) |
| Dauerprüfung Motor | – | Sehr gut |
| Dauerprüfung Schlagwerk | – | Sehr gut |
| Dauerprüfung Akku | – | Sehr gut |
| Falltest von Akkuschrauber und Ladegerät | – |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.